Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/02/2025 | FL:2182 | 2078 |
17/02/2025 | FL:2181 | 1787 |
16/02/2025 | FL:2180 | 6044 |
15/02/2025 | FL:2179 | 9607 |
14/02/2025 | FL:2178 | 1353 |
13/02/2025 | FL:2177 | 6715 |
12/02/2025 | FL:2176 | 7922 |
11/02/2025 | FL:2175 | 5793 |
10/02/2025 | FL:2174 | 9904 |
09/02/2025 | FL:2173 | 5411 |
08/02/2025 | FL:2172 | 1905 |
07/02/2025 | FL:2171 | 0326 |
06/02/2025 | FL:2170 | 9455 |
05/02/2025 | FL:2169 | 3340 |
04/02/2025 | FL:2168 | 4850 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |