Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/02/2025 | IE:1304 | 5178 |
17/02/2025 | IE:1303 | 6474 |
16/02/2025 | IE:1302 | 9375 |
15/02/2025 | IE:1301 | 3189 |
14/02/2025 | IE:1300 | 2197 |
13/02/2025 | IE:1299 | 9139 |
12/02/2025 | IE:1298 | 1579 |
11/02/2025 | IE:1297 | 4663 |
10/02/2025 | IE:1296 | 0748 |
09/02/2025 | IE:1295 | 8196 |
08/02/2025 | IE:1294 | 4272 |
07/02/2025 | IE:1293 | 6749 |
06/02/2025 | IE:1292 | 6724 |
05/02/2025 | IE:1291 | 6968 |
04/02/2025 | IE:1290 | 9482 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |