Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
17/02/2025 | SG:2065 | 9090 |
16/02/2025 | SG:2064 | 7539 |
15/02/2025 | SG:2063 | 9899 |
13/02/2025 | SG:2062 | 1829 |
12/02/2025 | SG:2061 | 7164 |
10/02/2025 | SG:2060 | 0210 |
09/02/2025 | SG:2059 | 3388 |
08/02/2025 | SG:2058 | 9285 |
07/02/2025 | SG:2057 | 0165 |
05/02/2025 | SG:2056 | 2079 |
03/02/2025 | SG:2055 | 1200 |
02/02/2025 | SG:2054 | 9800 |
01/02/2025 | SG:2053 | 8383 |
30/01/2025 | SG:2052 | 2038 |
29/01/2025 | SG:2051 | 0733 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |