Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/02/2025 | TE:2492 | 3623 |
16/02/2025 | TE:2491 | 1599 |
15/02/2025 | TE:2490 | 4259 |
14/02/2025 | TE:2489 | 3116 |
13/02/2025 | TE:2488 | 7848 |
12/02/2025 | TE:2487 | 0241 |
11/02/2025 | TE:2486 | 3034 |
09/02/2025 | TE:2485 | 5220 |
08/02/2025 | TE:2484 | 4114 |
07/02/2025 | TE:2483 | 0625 |
06/02/2025 | TE:2482 | 3394 |
05/02/2025 | TE:2481 | 4180 |
04/02/2025 | TE:2480 | 3322 |
02/02/2025 | TE:2479 | 7193 |
01/02/2025 | TE:2478 | 9366 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |