Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/02/2025 | TN:2492 | 5978 |
16/02/2025 | TN:2491 | 1000 |
15/02/2025 | TN:2490 | 8271 |
14/02/2025 | TN:2489 | 0385 |
13/02/2025 | TN:2488 | 0654 |
12/02/2025 | TN:2487 | 8237 |
11/02/2025 | TN:2486 | 4118 |
09/02/2025 | TN:2485 | 6655 |
08/02/2025 | TN:2484 | 5691 |
07/02/2025 | TN:2483 | 2251 |
06/02/2025 | TN:2482 | 2519 |
05/02/2025 | TN:2481 | 3024 |
04/02/2025 | TN:2480 | 5515 |
02/02/2025 | TN:2479 | 7914 |
01/02/2025 | TN:2478 | 7569 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |