Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/02/2025 | TV:1304 | 6030 |
17/02/2025 | TV:1303 | 3830 |
16/02/2025 | TV:1302 | 9070 |
15/02/2025 | TV:1301 | 1619 |
14/02/2025 | TV:1300 | 4838 |
13/02/2025 | TV:1299 | 3977 |
12/02/2025 | TV:1298 | 6197 |
11/02/2025 | TV:1297 | 9696 |
10/02/2025 | TV:1296 | 7241 |
09/02/2025 | TV:1295 | 8345 |
08/02/2025 | TV:1294 | 0326 |
07/02/2025 | TV:1293 | 8202 |
06/02/2025 | TV:1292 | 5143 |
05/02/2025 | TV:1291 | 3624 |
04/02/2025 | TV:1290 | 5054 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |