Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/02/2025 | TX:2492 | 3255 |
16/02/2025 | TX:2491 | 9013 |
15/02/2025 | TX:2490 | 5718 |
14/02/2025 | TX:2489 | 4170 |
13/02/2025 | TX:2488 | 6677 |
12/02/2025 | TX:2487 | 5952 |
11/02/2025 | TX:2486 | 2486 |
09/02/2025 | TX:2485 | 3900 |
08/02/2025 | TX:2484 | 0879 |
07/02/2025 | TX:2483 | 6875 |
06/02/2025 | TX:2482 | 1549 |
05/02/2025 | TX:2481 | 6049 |
04/02/2025 | TX:2480 | 8672 |
02/02/2025 | TX:2479 | 7322 |
01/02/2025 | TX:2478 | 8265 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |