Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/02/2025 | XM:2971 | 2813 |
17/02/2025 | XM:2970 | 9822 |
16/02/2025 | XM:2969 | 6169 |
15/02/2025 | XM:2968 | 7732 |
14/02/2025 | XM:2967 | 1568 |
13/02/2025 | XM:2966 | 4653 |
12/02/2025 | XM:2965 | 7519 |
11/02/2025 | XM:2964 | 2129 |
10/02/2025 | XM:2963 | 8325 |
09/02/2025 | XM:2962 | 0765 |
08/02/2025 | XM:2961 | 3751 |
07/02/2025 | XM:2960 | 8826 |
06/02/2025 | XM:2959 | 3278 |
05/02/2025 | XM:2958 | 6231 |
04/02/2025 | XM:2957 | 4496 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |